Izbačena je ponuda ENJQX61. Usporedba sada koristi četiri Moonlight ponude: osnovni, dodatni, napredni i Max. Svi paketi ostaju uključivi/isključivi uz automatski preračun cijene i leasinga.
| Stavka | Moonlight osnovni Ponuda 7YVSND1 | Moonlight dodatni Ponuda 6HD4XU1 | Moonlight napredni Ponuda NFHVNE1 | Moonlight Max Ponuda CRRJB21 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 TSI benzin | 2.0 TSI benzin | 2.0 TSI benzin | 2.0 TSI benzin |
| Snaga | 150 kW / 204 KS | 150 kW / 204 KS | 150 kW / 204 KS | 150 kW / 204 KS |
| Pogon | 4DRIVE | 4DRIVE | 4DRIVE | 4DRIVE |
| Mjenjač | DSG 7 st. pr. | DSG 7 st. pr. | DSG 7 st. pr. | DSG 7 st. pr. |
| Vrata / sjedala | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Dužina / širina / visina | 4.519 / 1.869 / 1.586 mm | 4.519 / 1.869 / 1.586 mm | 4.519 / 1.869 / 1.586 mm | 4.519 / 1.869 / 1.586 mm |
| Međuosovinski razmak | 2.676 mm | 2.676 mm | 2.676 mm | 2.676 mm |
| Maksimalna brzina | 226 km/h | 226 km/h | 226 km/h | 226 km/h |
| Masa prikolice s kočnicom | 2.200 kg | 2.200 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Nosivost | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Naplatci | 19" Cosmic Copper | 20" Hadron Copper | 20" Hadron Copper | 20" Hadron Copper |
| Potrošnja | 7,6 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,8 l/100 km |
| CO₂ | 173 g/km | 175 g/km | 176 g/km | 176 g/km |
| Stvarna masa | 1.793 kg | 1.820 kg | 1.828 kg | 1.851 kg |
| Stavka | Moonlight osnovni Ponuda 7YVSND1 | Moonlight dodatni Ponuda 6HD4XU1 | Moonlight napredni Ponuda NFHVNE1 | Moonlight Max Ponuda CRRJB21 |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna cijena vozila | ||||
| Ukupno bez PDV-a | ||||
| PDV | ||||
| PPMV | ||||
| Učešće 20% | ||||
| Iznos financiranja | ||||
| Rok leasinga | ||||
| Mjesečna rata leasinga | ||||
| Firma pokriva 2/3 | ||||
| Ja pokrivam 1/3 | ||||
| Ukupno plaćanje kroz leasing |
| Stavka | Moonlight osnovni Ponuda 7YVSND1 | Moonlight dodatni Ponuda 6HD4XU1 | Moonlight napredni Ponuda NFHVNE1 | Moonlight Max Ponuda CRRJB21 |
|---|---|---|---|---|
| 2 USB Type C utičnice sprijeda i 2 USB straga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 zvučnika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACC - Adaptivni tempomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarmni sustav | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatski zatamnjivo unutarnje zrcalo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bočni zračni jastuci sprijeda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA 3D stražnja svjetla s dinamičkim pokazivačima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA Full Link | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA connect standardna povezivost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA sportski prednji i stražnji ovjes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Car2X komunikacija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatronic trozonski klima uređaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectivity Box - bežični punjač | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crni interijer krova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crni uzdužni krovni nosači | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB digitalni radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatno zatamnjena bočna stakla straga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Električno podesiva, grijana i preklopna vanjska zrcala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gume 235/55 R18 100V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX i Top Tether | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infotainment sustav 12,9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamera za vožnju unatrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Advanced | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED prednja svjetla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lane Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metalne papučice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multifunkcijsko grijano kolo upravljača | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkirni senzori prednji i stražnji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prednja svjetla za maglu s funkcijom skretanja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prednji brisači sa senzorom za kišu i svjetlo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presvlake od tkanine Deep Ocean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rezervni kotač smanjenih dimenzija 18" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sportska prednja sjedala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stražnja sjedeća klupa djeljiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sustav prepoznavanja prometnih znakova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtualna pedala - električno otvaranje prtljažnika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vjetrobransko staklo s toplinskom izolacijom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stavka | Moonlight osnovni Ponuda 7YVSND1 | Moonlight dodatni Ponuda 6HD4XU1 | Moonlight napredni Ponuda NFHVNE1 | Moonlight Max Ponuda CRRJB21 |
|---|---|---|---|---|
0100 Set kotača ALU sa zimskim gumama R18ⓘ0100 Set kotača ALU sa zimskim gumama R18
| ||||
0200 Gumeni tepisiⓘ0200 Gumeni tepisi
| ||||
0210 Prostirka za prtljažnikⓘ0210 Prostirka za prtljažnik
| ||||
19" Lakometalni naplatci Cosmic Copperⓘ19" Lakometalni naplatci Cosmic Copper
| ||||
Akcijski paket 2ⓘAkcijski paket 2
| ||||
Grijanje vozila u mirovanjuⓘGrijanje vozila u mirovanju
| ||||
Immersive by Sennheiser paketⓘImmersive by Sennheiser paket
| ||||
Intelligent Drive paket - IPA + RPAⓘIntelligent Drive paket - IPA + RPA
| ||||
Intelligent Drive paket 1 - TPAⓘIntelligent Drive paket 1 - TPA
| ||||
Izbor profila vožnje i DCCⓘIzbor profila vožnje i DCC
| ||||
Metalik boja: BijelaⓘMetalik boja: Bijela
| ||||
Metalik boja: Midnight BlackⓘMetalik boja: Midnight Black
| ||||
Metalik boja: PlavaⓘMetalik boja: Plava
| ||||
Metalik boja: SivaⓘMetalik boja: Siva
| ||||
Moon Light paketⓘMoon Light paket
| ||||
Skyline paketⓘSkyline paket
|